Марка необходимого | На замену |
ВР125-28, ВР132-30, ВЦ6-28, ВВД | ВР12-26, ВР120-28 |
Промышленные радиальные вентиляторы ВР высокого давления представлены следующим вентиляционным оборудованием следующих типов - ВР132-30, ВР125-28, ВР120-28, ВР12-26, ВВД, ВЦ6-28.
Указанные вентиляторы ВР высокого давления с односторонним всасыванием и применяются стационарно в системе вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха.
Промышленный вентилятор ВР, ВЦ общепромышленного исполнения используется для вентиляции помещений и перемещения неагрессивных воздушных и газовых масс.
Требования при эксплуатации:
- температура перемещаемых масс не более 80°С:
- отсутствие в смесях волокнистых и липких веществ;
- запыленность не выше 100 мг/м³.
Корпус радиального вентилятора ВР 132-30 поворотный спиральный, количество обратно загнутых лопаток в рабочем колесе ВР132-30 - 16. Вращение лопаток ВР132-30 - левое и правое.
Назначение для стационарных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления промышленных предприятий, общественных и жилых зданий.
В ассортименте нашей компании присутствуют вентоборудование высокого давления всех модификаций и видов с двигателями различной комплектации.
Если Вы не нашли в прайс-листе нужного Вам, то позвоните нашими менеджерами для подбора необходимого.
Марка, номер n=обороты на РК |
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||
P кВт |
N об/мин. |
Общепромышленное | Взрывозащищенное | |||
углерод.сталь | коррозионно-стойкое | разнород. | коррозионно-стойкое | |||
Радиальные ВР132-30, ВР130-28, ВР120-28, ВЦ6-28, ВВД | ||||||
No. 4 сх. 1 | 0,75 | 1500 | 37 099 | 105 599 | 68 722 | 154 802 |
4 | 3000 | 50 691 | 122 857 | 85 858 | 168 543 | |
No. 5 сх. 1 | 7,5 | 3000 | 66 173 | 155 292 | 134 382 | 206 619 |
11 | 3000 | 81 626 | 175 942 | 183 681 | 256 669 | |
No. 5 сх. 5 n=1630,1810,2040 |
7,5 | 1500 | 161 265 | 236 918 | ||
n=1630,1810,2040 | 11 | 1500 | 174 799 | 245 493 | ||
n=1630,1810,2040 | 15 | 1500 | 211 271 | 281 459 | ||
No. 6,3 сх. 1 | 22 | 3000 | 154 366 | 322 761 | 370 121 | 406 439 |
30 | 3000 | 166 392 | 342 193 | 377 552 | 413 798 | |
No. 6,3 сх. 5 n=1630,1810,2040 |
7,5 | 1500 | 178 603 | 328 844 | ||
n=1630,1810,2040 | 11 | 1500 | 196 449 | 337 419 | ||
n=1630,1810,2040 | 15 | 1500 | 238 815 | 373 385 | ||
n=1630,1810,2040 | 18,5 | 1500 | 240 584 | 382 246 | ||
n=1630,1810,2040 | 22 | 1500 | 280 170 | 414 166 | ||
No. 8 сх. 1 | 11 | 1500 | 134 754 | 391 739 | 257 815 | 481 212 |
15 | 1500 | 163 931 | 427 705 | 285 914 | 506 724 | |
18,5 | 1500 | 171 121 | 436 566 | 303 743 | 522 911 | |
22 | 1500 | 197 016 | 468 486 | 342 029 | 557 672 | |
45 | 1500 | 259 604 | 555 231 | договор | договор | |
No. 8 сх. 5 n=1450,1625 |
11 | 1500 | 268 700 | 546 342 | ||
n=1450,1625 | 15 | 1500 | 302 339 | 582 308 | ||
n=1450,1625,1810 | 18,5 | 1500 | 310 626 | 591 169 | ||
n=1450,1625,1810 | 22 | 1500 | 340 483 | 623 089 | ||
n=1450,1625,1810 | 30 | 1500 | 354 821 | 638 418 | ||
n=1450,1625,1810 | 37 | 1500 | 401 256 | 688 064 | ||
n=1450,1625,1810 | 45 | 1500 | 421 616 | 709 835 | ||
No. 9 сх. 1 | 22 | 1500 | 202 798 | 493 557 | 359 672 | 585 131 |
22 | 1000 | 230 884 | 529 215 | 476 178 | 690 909 | |
No. 10 сх. 1 | 30 | 1500 | 248 330 | 575 741 | 442 887 | 684 116 |
37 | 1500 | 280 359 | 625 387 | договор | договор | |
45 | 1500 | 296 647 | 647 158 | договор | договор | |
No. 10 сх. 5 n=1450,1625 |
37 | 1500 | 472 663 | 800 882 | ||
n=1450,1625 | 45 | 1500 | 490 885 | 822 653 | ||
n=1450,1625 | 55 | 1500 | 590 416 | 867 321 | ||
n=1450,1625 | 75 | 1500 | договор | договор | ||
No. 12,5 сх. 1 | 22 | 1000 | 335 428 | 784 101 | 526 520 | 952 931 |
30 | 1000 | 358 137 | 810 312 | 570 753 | 996 505 | |
37 | 1000 | 407 340 | 867 102 | 680 174 | 1 152 914 | |
75 | 1500 | 421 611 | договор | 837 775 | 1 378 185 | |
90 | 1500 | 437 539 | договор | 942 448 | 1 527 807 | |
110 | 1500 | 484 692 | договор | 1 564 249 | 2 416 593 | |
132 | 1500 | 512 409 | договор | 1 632 370 | 2 486 368 | |
No. 12,5 сх. 5 n=1010 об.мин |
22 | 1500 | 611 458 | 1 082 720 | ||
n=1060 об.мин | 30 | 1500 | 628 059 | 1 098 049 | ||
n=1150 об.мин | 37 | 1500 | 681 827 | 1 147 695 | ||
n=1200 об.мин | 45 | 1500 | 705 405 | 1 169 466 | ||
n=1300 об.мин | 55 | 1500 | 753 782 | 1 214 134 | ||
n=1450 об.мин | 75 | 1500 | 793 379 | 1 228 895 | ||
n=1530 об.мин | 90 | 1500 | 803 681 | 1 248 528 | ||
n=1630 об.мин | 110 | 1500 | 864 113 | 1 279 205 | ||
n=1690 об.мин | 132 | 1500 | 892 193 | 1 314 587 | ||
Радиальные ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50, ВР6-13, ВР6-20 | ||||||
ВЦ 5-35 No. 3,55 | 0,75 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
1,1 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
ВЦ 5-35 No. 4 | 2,2 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
ВЦ 5-45 No. 4,25 | 4 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50 No. 8 | 11 | 1500 | договор | договор | договор | договор |
15 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
18,5 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
ВЦ 5-35 No. 8,5 | 11 | 1500 | договор | договор | договор | договор |
ВЦ 5-45 No. 8,5 | 15 | 1500 | договор | договор | договор | договор |
ВЦ 5-50 No. 9 | 30 | 1500 | договор | договор | договор | договор |
ВP 6-13 No. 6,3 | 11 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
ВP 6-20 No.8 | 37 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
45 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
Марка, номер | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||
P кВт |
N об/мин. |
углеродистая сталь | коррозионно-стойкое | |
ВР 12-26 No. 2,5 | 1,1 | 3000 | 24 193 | 39 588 |
ВР 12-26 No. 3,15 | 4 | 3000 | 50 735 | 83 593 |
ВР 12-26 No.3,5 | 5,5 | 3000 | 59 656 | 90 800 |
ВР 12-26 No. 4 | 7,5 | 3000 | 66 887 | 111 639 |
11 | 3000 | 91 416 | 152 209 | |
ВР 12-26 No.4,5 | 15 | 3000 | 126 792 | 220 280 |
18,5 | 3000 | 135 096 | 236 699 | |
ВР 12-26 No. 5 | 30 | 3000 | 197 121 | 265 411 |
45 | 3000 | 268 792 | 467 976 | |
ВР 12-26 No. 5,5 | 45 | 3000 | 279 174 | 504 536 |